
PENGUMUMAN
Nomor: 253/01/ STIKES BWI/V/2023
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 155/01/STIKES BWI/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 067/01/STIKES BWI/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Tahun Akademik 2023/2024.
Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG melalui transfer ke rekening BSI-Bank Syariah Indonesia No. Rek :7021385535 a.n STIKES Banyuwangi.
Banyuwangi, 19 Mei 2023
Ketua STIKES Banyuwangi
ttd.
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906

PENGUMUMAN
KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
NO | ID | NAMA | PRODI | KETERANGAN |
1 | 20232005 | PUTRI NOVIKA LISTIANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
2 | 2023002009 | GEGE FELDI SATRIA GUNAWAN | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
3 | 2023002011 | AGUNG AYU PUTRI PRADNYANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
4 | 2023002015 | M LEOGATAN DAVIN A | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
5 | 2023002023 | KURNIAWAN SANDI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
6 | 2023002024 | DEVA BINTANG JUNIARTA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
7 | 2023002032 | NAILI MUSYARROFAH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
8 | 2023002033 | NIKEN APRILIA DITA ANGGRAINI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
9 | 2023002039 | NATALIKA SIAN PUTRI DEWI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
10 | 2023002043 | FAHRUR FAUZI WIBISONO | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
11 | 2023002045 | LESTARI DEWI MASITA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
12 | 2023002049 | BAGAS PUTRA HIDAYATULLAH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
13 | 2023002055 | RIZKA CALISTA NURLINA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
14 | 2023002056 | NOVY RISMA AYU | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
15 | 2023002059 | INTAN PERMATA SARI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
16 | 2023002067 | QHESTI ARSITA DIVANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
17 | 2023002068 | DIANA AULIA PUTRI SABHARA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
18 | 2023002071 | FHIQRI ZULFADIANSYAH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
19 | 2023002072 | PUTRI WULANDARI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
20 | 2023002075 | AZIDA RIZQI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
21 | 2023002077 | I KOMANG AGUS ADI WIBAWA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
22 | 2023002082 | ERIK EKSTRADA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
23 | 2023002088 | PUTRI NING CHOIR | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
24 | 2023002089 | NI LUH PUTU SARAS MAHARANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
25 | 2023002095 | UMMI RUSDIYANTI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
26 | 2023002097 | NURFITA KUMALA SARI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
27 | 2023002100 | I KADEK MAS ANGGA RAMA PUTRA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
28 | 2023002109 | ITA SHOBAHUL LAMA’AH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
29 | 2023002111 | PUTRI DIANITA UTAMI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
30 | 2023002115 | SERIN TASYA MUFLIHA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
31 | 2023002020 | RIZAL KURNIAWAN | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
32 | 2023002017 | LUH DIAN PUTRI WAHYUNI | D3 – Keperawatan | LULUS |
33 | 2023002022 | PUTRI RATNA DEWI ARNAYA | D3 – Keperawatan | LULUS |
34 | 2023002091 | NABILA FIKE HARDIANTI | D3 – Keperawatan | LULUS |
35 | 2023002118 | MOHAMMAD FARHAN SYARIF RAHMAN | D3 – Keperawatan | LULUS |
36 | 2023002020 | ANAFIRA KHOIRUNISA | S1 – Kebidanan | LULUS |
37 | 2023002053 | NAZIAH MUDMAINAH QUDSIA | S1 – Kebidanan | LULUS |
38 | 2023002054 | LAQUISHA PRADITA ASSYIFA | S1 – Kebidanan | LULUS |
39 | 2023002090 | SITI MAIMUNAH | S1 – Kebidanan | LULUS |
40 | 2023002104 | ALFINA ECA NURLAELY | S1 – Kebidanan | LULUS |
41 | 2023002112 | RIZKA AMANDA PUTRI | S1 – Kebidanan | LULUS |
42 | 2023002113 | NOVITA RIDA TRI HAPSARI | S1 – Kebidanan | LULUS |
43 | 2023002117 | PUTRI CRYSTAL VIOLIN | S1 – Kebidanan | LULUS |
44 | 20232001 | JIHAN ATSIL YONINDA | S1 – Kebidanan | LULUS |
45 | 202302001 | NIZHAM AULIYA AHMAD | S1 – Kebidanan | LULUS |
46 | 2023002031 | KARIN SABRINA | S1 – Gizi | LULUS |
47 | 2023002036 | YOLANDA PUTRI KANINDYAKA | S1 – Gizi | LULUS |
48 | 2023002060 | JESIKA MAYA KRISDIYANTI | S1 – Gizi | LULUS |
49 | 2023002070 | LIRA IKA SYAPUTRI | S1 – Gizi | LULUS |
50 | 2023002098 | AIDA LUFFIA AGUSTIN | S1 – Gizi | LULUS |
51 | 202302002 | ENKA NUR FIZA AQILLAH | S1 – Gizi | LULUS |
52 | 202302006 | QOTHRUN NADA AULIA HAFI | S1 – Gizi | LULUS |
53 | 2023002008 | RIDMA ARIYANI | D4 – TLM | LULUS |
54 | 2023002040 | DELLA AGUSTINA | D4 – TLM | LULUS |
55 | 2023002083 | EKA NOVI LESTARI | D4 – TLM | LULUS |
56 | 2023002108 | WAHYU NURLAILI HASANAH DUWITA PUTRI | D4 – TLM | LULUS |
57 | 2023002042 | NAURAH SALMA FEBRIANI | D3 – Farmasi | LULUS |
58 | 2023002044 | TIO FIKRI HAIKAL | D3 – Farmasi | LULUS |
59 | 2023002046 | AMANDA AYU MILA SARI | D3 – Farmasi | LULUS |
60 | 2023002050 | ILUH DWI ASTUTIK | D3 – Farmasi | LULUS |
61 | 2023002061 | RINDU ANANDA APRILIA | D3 – Farmasi | LULUS |
62 | 2023002085 | FARHAN GYMNASTIAR | D3 – Farmasi | LULUS |
63 | 2023002094 | I PUTU CHASKA SATRIA WIBAWA | D3 – Farmasi | LULUS |
64 | 2023002105 | FILA PUTRI NAMIRA | D3 – Farmasi | LULUS |
65 | 2023002106 | NI PUTU HAPPY ANA KRISTINA DEWI | D3 – Farmasi | LULUS |
66 | 20232003 | YOGI DWI SUNANDAR | D3 – Farmasi | LULUS |
67 | 20232006 | FITRIATUL ATIKA | D3 – Farmasi | LULUS |
68 | 202302005 | KAYLA ATHAYA TIFANI | D3 – Farmasi | LULUS |
Informasi selengkapnya mengenai pengumuman kelulusan, dapat ditanyakan melalui admin pendaftaran di Whatsapp 08113785556
Leave a Reply